소재 및 성능 용어
| 용어 | 실무 정의 |
|---|---|
| 다운 클러스터 | 가지 모양의 다운 구조로, 깃대가 있는 페더와 구분됩니다. |
| 페더 | 깃대가 있는 깃털로, 조성과 크기가 충전재 촉감에 영향을 줍니다. |
| 다운 함량 | 선택한 표준에 따라 해석해야 하는 조성 용어. |
| 다운 클러스터 함량 | 선택한 시험 방법에서 정의하여 측정한 클러스터 성분. |
| 필파워 | 정해진 절차로 일정 질량의 로프트를 측정한 값. |
| 컨디셔닝 | 시험실 측정 전에 수행하는 샘플 준비. |
| 로트 | 생산 및 승인 기록과 연결된 식별 가능한 수량. |
출처 및 보증 관련 용어
| 용어 | 실무 정의 |
|---|---|
| 재생 원료 | 적용 주장 요건에서 적격으로 인정되는 회수 소재. |
| 소비 후 | 제품이 최종 용도로 사용된 후 회수됨. |
| 소비 전 | 제조 중 전환된 적격 소재이며 적격성 검토가 필요합니다. |
| 관리 연속성 | 공급망 취급과 이전을 문서로 연결하는 것. |
| 범위 인증서 | 인증 법인의 적용 활동과 소재를 보여주는 증빙. |
| 거래 증빙 서류 | 적용 인증 체계에서 요구하는 주문 관련 증빙. |
